Odigravši 29.10.2023 godine meč protiv ekipe ŠK „Trpinja“ iz Trpinje privedeno je kraju natjecanje u 3 A. Hrvatskoj Šahovskoj Ligi ŠZŽ Istok. Ekipa ŠK Slavonac je na kraju od deset klubova zauzela 8 mjesto iako je uz samo malo više sreće i koncentracije mogla daleko više. Obzirom na to da nam je ovo prva natjecateljska sezona i da nismo imali zajedničkih treninga a ponekad čak ni dogovora do početka meča rezultatom moramo biti zadovoljni. Važno je za istaći kako je u ekipi postignuta homogenost, da vlada zdrava atmosfera i što je najvažnije da su u ekipu odlično uklopljene i mlade snage. Liga je bila teška sa dva dijela. Proljetni i jesenski. Zacrtani cilj je bio osigurati opstanak u prvoj sezoni natjecanja. Sa tri ostvarene pobjede i jednim neriješenim rezultatom cilj je u potpunosti ispunjen.Za narednu sezonu se treba bolje pripremiti i stvoriti predispozicije stabilnog boravka u ligi. Teret atjecanja su iznijeli slijedeći igrači i svakako zaslužuju sve čestitke.
Svi rezultati na linku : Chess-Results Server Chess-results.com – III a HŠL ŠZŽI 2023. SENIORI
Tablica sa rezultatima:
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK “TRPINJA 1” TRPINJA | * | 3 | 3½ | 4½ | 3 | 5 | 5 | 3 | 3½ | 3½ | 15 | 34 | 194,8 |
2 | ŠK “CROATIA” NOVI JANKOVCI | 3 | * | 3 | 4½ | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 3 | 3 | 12 | 29,5 | 160,5 |
3 | ŠK “SLOGA” BOROVO | 2½ | 3 | * | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 11 | 31,5 | 136,3 |
4 | OŠK “IVANKOVO” IVANKOVO | 1½ | 1½ | 3 | * | 3 | 4 | 3 | 4½ | 3½ | 3½ | 11 | 27,5 | 136,8 |
5 | ŠK “VUKOVAR 91” VUKOVAR | 3 | 2½ | 3 | 3 | * | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 10 | 29,5 | 127,8 |
6 | ŠK “KOMLETINCI” KOMLETINCI | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | * | 3 | 4½ | 4 | 3 | 9 | 26,5 | 114,5 |
7 | ŠK “NEGOSLAVCI” NEGOSLAVCI | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 1½ | 3 | 3 | 7 | 23,5 | 94,5 |
8 | ŠK “SLAVONAC” GRADIŠTE | 3 | 2½ | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 4½ | * | 4 | 4½ | 7 | 23,5 | 85 |
9 | ŠK “BORAC” BOBOTA | 2½ | 3 | 2 | 2½ | 3 | 2 | 3 | 2 | * | 3½ | 5 | 23,5 | 62,3 |
10 | ŠK “SLOGA” PAČETIN | 2½ | 3 | 1 | 2½ | 2 | 3 | 3 | 1½ | 2½ | * | 3 | 21 | 39,8 |
Annotation:
Tie Break1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Tie Break2: points (game-points)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points)
