Konačan poredak:
| Mjesto | Ekipa | Gam. | + | = | – | MB | Bod. |
| 1 | ŠK SLAVEN ,Vukovar | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 45½ |
| 2 | ŠK ŠOKADIJA, Babina Greda | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 33½ |
| 3 | ŠK FERIT – OSIJEK III, Osijek | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 28 |
| 4 | ŠK SLAVONAC, Gradište | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 19 |
| 5 | ŠK TRPINJA II, Trpinja | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 24½ |
| 6 | ŠK DUNAV,Sotin | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 17 |
| 7 | ŠK MARKUŠICA, Markušica | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 15½ |
| 8 | ŠK BOŠNJACI II, Bošnjaci | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 9 | ŠK VINKOVCI III, Vinkovci | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 17 |
| 10 | ŠK AMATER, Strizivojna ODUSTAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Šk SLAVONAC Gradište (19 Bod./8 MB)
| Pl. | Tit. | Ime | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Bod | Gam. | % | Rtg-Ø |
| 1 | I | Vidačković Branko | 1884 | CRO | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 5 | 30,0 | 1785 | ||||
| 2 | II | Damjanović Ilija | 1812 | CRO | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 1693 | ||||
| 3 | III | Grebenar Branko | 1758 | CRO | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3½ | 5 | 70,0 | 1695 | ||||
| 4 | III | Krpan Vlatko | 1726 | CRO | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 5 | 70,0 | 1558 | ||||
| 5 | Stojanović Branimir | 1618 | CRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1643 | ||||||
| 6 | Stojanović Ivan | 1601 | CRO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1710 | ||||||||
| Jozanović Stjepan | 1635 | CRO | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 1554 | ||||
| Akrap Luka | 0 | CRO | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 4 | 37,5 | 1568 | |||||||
| Serezlija Dino | 0 | CRO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1495 | |||||||||
| Matić Leopold | 0 | CRO | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 5 | 30,0 | 1519 | ||||||
| Rosotrunović Luka | 0 | CRO | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1612 | ||||||||||
| Piteša Tomislav | 0 | CRO | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1495 | ||||||||||
| Jukić Gabriel | 0 | CRO | 0 | ½ | ½ | 2 | 25,0 | 1416 |
