Konačan poredak:
| Mjesto | Ekipa | Gam. | + | = | – | Bod. | MB |
| 1 | Šk DRAGOVOLJAC SV. JOSIP RADNIK, Osijek | 11 | 10 | 0 | 1 | 51 | 20 |
| 2 | Šk VINKOVCI II, Vinkovci | 11 | 10 | 0 | 1 | 48½ | 20 |
| 3 | Šk DUKAT, Štitar | 11 | 6 | 4 | 1 | 40 | 16 |
| 4 | Šk AMATER, Strizivojna | 11 | 7 | 2 | 2 | 39½ | 16 |
| 5 | Šk GUNJA, Gunja | 11 | 5 | 2 | 4 | 36 | 12 |
| 6 | Šk ILOK II, Ilok | 11 | 4 | 3 | 4 | 35½ | 11 |
| 7 | Šk IVANKOVO, Ivankovo | 11 | 4 | 2 | 5 | 30 | 10 |
| 8 | Šk SLAVONAC, Gradište | 11 | 3 | 2 | 6 | 30 | 8 |
| 9 | Šk MARKUŠICA, Markušica | 11 | 3 | 2 | 6 | 26½ | 8 |
| 10 | Šk BRŠADIN, Bršadin | 11 | 1 | 2 | 8 | 22½ | 4 |
| 11 | Šk JANKOVCI, Novi Jankovci | 11 | 1 | 3 | 7 | 20 | 5 |
| 12 | BJELOBRDSKI ŠK II, Bijelo Brdo | 11 | 1 | 0 | 10 | 15½ | 2 |
| 13 | Šk SLAKOVCI, Slakovci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Šk SLAVONAC Gradište (30 Bod./8 MB)
| Pl. | Tit. | Ime | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Bod | Gam. | % | Rtg-Ø |
| 1 | MK | Đermić Ivan | 2066 | CRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 6½ | 10 | 65,0 | 1775 | |||
| 2 | IV | Grebenar Branko | 1690 | CRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | + | 5½ | 10 | 55,0 | 1758 | |||
| 3 | IV | Krpan Vlatko | 1772 | CRO | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 55,6 | 1653 | ||||
| 4 | IV | Milišić Antun | 1797 | CRO | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ | 5 | 70,0 | 1600 | ||||||||
| 5 | IV | Nemec Željko | 1715 | CRO | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 1595 | |||||||||
| 6 | IV | Leutarević Ilija | 1707 | CRO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | 1623 | ||||||
| Stojanović Branimir | 1600 | CRO | – | – | 0 | 2 | 0,0 | 0 | |||||||||||||
| Jozanović Stjepan | 1600 | CRO | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4½ | 9 | 50,0 | 1614 | ||||||
| Jovanovac Adam | 1625 | CRO | |||||||||||||||||||
| Bunardžija Josip | 1600 | CRO |
