Konačni poredak:
Rank | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | MP |
1 | ŠK Mladost Osijek | * | 3 | 5 | 4½ | 5 | 6 | 6 | 4½ | 6 | 6 | 5 | 5 | 56 | 21 |
2 | Bijelobrdski ŠK Bijelo Brdo | 3 | * | 2 | 3 | 2 | 3½ | 5 | 5½ | 3½ | 6 | 6 | 5½ | 45 | 16 |
3 | ŠK Bošnjaci Bošnjaci | 1 | 4 | * | 3½ | 3½ | 3 | 2½ | 5 | 4½ | 5½ | 6 | 4½ | 43 | 17 |
4 | ŠK Vinogradar Kneževi vinogradi | 1½ | 3 | 2½ | * | 3 | 3½ | 5 | 2 | 4½ | 5 | 6 | 6 | 42 | 14 |
5 | ŠK Slaven-Caissa Vukovar | 1 | 4 | 2½ | 3 | * | 3 | 3 | 4½ | 2½ | 4½ | 5½ | 5½ | 39 | 13 |
6 | ŠK Bilje Bilje | 0 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | * | 1½ | 6 | 3 | 4 | 4 | 4½ | 34 | 11 |
7 | ŠK Gorjanac Gorjani | 0 | 1 | 3½ | 1 | 3 | 4½ | * | 1½ | 4 | 4½ | 4 | 6F | 33 | 13 |
8 | ŠK Drenovci Drenovci | 1½ | ½ | 1 | 4 | 1½ | 0 | 4½ | * | 3 | 4½ | 4 | 4½ | 29 | 11 |
9 | ŠK Dukat Štitar | 0 | 2½ | 1½ | 1½ | 3½ | 3 | 2 | 3 | * | 2½ | 4½ | 4 | 28 | 8 |
10 | ŠK Ivankovo Ivankovo | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 3½ | * | 5 | 4½ | 21 | 6 |
11 | ŠK Markušica Markušica | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 2 | 2 | 1½ | 1 | * | 3½ | 13½ | 2 |
12 | ŠK Slavonac Gradište | 1 | ½ | 1½ | 0 | ½ | 1½ | 0F | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | * | 12½ | 0 |
12. ŠK Slavonac Gradište (12½ Pts./0 MP)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | Krpan Vlatko | 1719 | CRO | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 10 | 25,0 | 1900 | |
2 | Grebenar Branko | 1753 | CRO | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½ | 10 | 25,0 | 1737 | |
3 | Leutarević Ilija | 1632 | CRO | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 10 | 25,0 | 1646 | |
4 | Milišić Antun | 1693 | CRO | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20,0 | 1642 | |
5 | Nemec Željko | 1739 | CRO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33,3 | 1636 | ||
6 | Jozanović Stjepan | 1605 | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 1600 | ||||
Gazić Jozo | 1600 | CRO | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1600 | |||||||||||
Jovanovac Adam | 1658 | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1727 |